The Frontier Meta
Not all guns are created equal in the untamed West. This tier list ranks weapons objectively based on their mathematical combat performance.
The definitive RDR2 weapon meta. Ranked by TTK, DPS, and overall combat efficiency.
| Rank | Weapon | Type | TTK | DPS | DMG | Tier | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rare Shotgun | Shotgun | 0.667s | 294 | 98 | B | 64.7 |
| 2 | Double-Barreled Shotgun | Shotgun | 0.667s | 285 | 95 | B | 64.1 |
| 3 | Krampus Shotgun | Shotgun | 0.667s | 285 | 95 | B | 64.1 |
| 4 | Sawed-off Shotgun | Shotgun | 0.667s | 270 | 90 | B | 63.1 |
| 5 | Semi-Auto Shotgun | Shotgun | 0.750s | 213 | 80 | B | 53.7 |
| 6 | M1899 Pistol | Pistol | 0.857s | 222 | 38 | B | 53.1 |
| 7 | Repeating Shotgun | Shotgun | 1.000s | 164 | 82 | C | 41.5 |
| 8 | Midnight's Pistol | Pistol | 1.200s | 158 | 38 | C | 37.7 |
| 9 | Semi-Automatic Pistol | Pistol | 1.200s | 165 | 33 | C | 37.5 |
| 10 | Pump-Action Shotgun | Shotgun | 1.200s | 142 | 85 | C | 37.4 |
| 11 | Mauser Pistol | Pistol | 1.200s | 146 | 35 | C | 35.0 |
| 12 | Micah's Revolver | Revolver | 1.143s | 140 | 40 | D | 34.8 |
| 13 | Algernon's Revolver | Revolver | 1.143s | 140 | 40 | D | 34.8 |
| 14 | Otis Miller's Revolver | Revolver | 1.200s | 138 | 55 | D | 32.6 |
| 15 | Calloway's Revolver | Revolver | 1.200s | 138 | 55 | D | 32.6 |
| 16 | Schofield Revolver | Revolver | 1.200s | 130 | 52 | D | 32.1 |
| 17 | Granger's Revolver | Revolver | 1.333s | 126 | 42 | D | 29.7 |
| 18 | Flaco's Revolver | Revolver | 1.333s | 126 | 42 | D | 29.7 |
| 19 | John's Cattleman Revolver | Revolver | 1.333s | 126 | 42 | D | 29.7 |
| 20 | Double-Action Revolver | Revolver | 1.429s | 133 | 38 | D | 28.6 |
| 21 | LeMat Revolver | Revolver | 1.286s | 117 | 50 | D | 28.2 |
| 22 | Evans Repeater | Repeater | 1.286s | 117 | 50 | D | 28.2 |
| 23 | Cattleman Revolver | Revolver | 1.333s | 120 | 40 | D | 26.7 |
| 24 | Broken Pirate Sword | Melee | 1.500s | 113 | 85 | D | 26.1 |
| 25 | Machete | Melee | 1.333s | 105 | 70 | D | 25.7 |
| 26 | Lancaster Repeater | Repeater | 1.385s | 119 | 55 | D | 24.9 |
| 27 | Lowry's Revolver | Revolver | 1.600s | 120 | 48 | D | 23.4 |
| 28 | Hatchet | Melee | 1.500s | 107 | 80 | D | 20.0 |
| 29 | Navy Revolver | Revolver | 1.600s | 113 | 45 | D | 19.9 |
| 30 | Carbine Repeater | Repeater | 1.636s | 110 | 60 | D | 19.5 |
| 31 | Hunting Knife | Melee | 1.500s | 100 | 50 | D | 19.5 |
| 32 | Litchfield Repeater | Repeater | 1.800s | 108 | 65 | D | 14.1 |
| 33 | Cleaver | Melee | 1.800s | 108 | 65 | D | 14.1 |
| 34 | Volcanic Pistol | Pistol | 1.800s | 100 | 60 | D | 13.5 |
| 35 | Varmint Rifle | Rifle | 2.625s | 67 | 25 | D | 4.7 |
| 36 | Bolt Action Rifle | Rifle | 2.400s | 60 | 72 | D | 4.2 |
| 37 | Carcano Rifle | Sniper | 3.000s | 57 | 85 | D | 4.0 |
| 38 | Springfield Rifle | Rifle | 3.000s | 53 | 80 | D | 3.7 |
| 39 | Elephant Rifle | Rifle | 4.000s | 48 | 95 | D | 3.3 |
| 40 | Improved Bow | Bow | 4.000s | 43 | 85 | D | 3.0 |
| 41 | Throwing Knife | Throwable | 4.500s | 40 | 60 | D | 2.8 |
| 42 | Tomahawk | Throwable | 4.000s | 40 | 80 | D | 2.8 |
| 43 | Rare Rolling Block Rifle | Sniper | 4.800s | 38 | 92 | D | 2.7 |
| 44 | Rolling Block Rifle | Sniper | 4.800s | 38 | 90 | D | 2.6 |
| 45 | Bow | Bow | 4.000s | 38 | 75 | D | 2.6 |
| 46 | Fire Bottle | Throwable | 6.000s | 25 | 75 | D | 1.8 |
| 47 | Dynamite | Throwable | 4.000s | 25 | 100 | D | 1.8 |
Not all guns are created equal in the untamed West. This tier list ranks weapons objectively based on their mathematical combat performance.
The absolute best weapons for PvP and difficult PvE encounters.
Weapons are scored using a weighted algorithm that factors in baseline damage, rate of fire, and condition-adjusted range falloff.
Todos los cálculos se basan en datos verificados extraídos de los archivos de Red Dead Redemption 2 Parche 1.32. Contrastamos los valores con pruebas directas en el juego para garantizar un 99.9% de precisión en el juego competitivo.
All stats reflect the final patched state of the Red Dead Online economy and sandbox.